Sturm Franz
Jannis Schneider 16. März 2019
Spitzenböen Tief-/Hügelland
Ort | Spitzenböe |
Geilenkirchen | 94 km/h |
Faßberg | 90 km/h |
Rheinstetten | 83 km/h |
Bremen (Flughafen) | 83 km/h |
Wunstorf | 83 km/h |
Gottfrieding | 83 km/h |
Querfurt-Mühle Lodersleben | 83 km/h |
Pforzheim-Ispringen | 81 km/h |
Hannover (Flughafen) | 80 km/h |
Köln/Bonn (Flughafen) | 80 km/h |
Spitzenböen Küste
Ort | Spitzenböe |
Kiel Leuchtturm | 101 km/h |
Alte Weser Leuchtturm | 101 km/h |
St. Peter-Ording | 97 km/h |
List (Sylt) | 89 km/h |
Bremerhaven | 83 km/h |
Norderney | 79 km/h |
Westerland (Sylt) | 76 km/h |
Kap Arkona (Rügen) | 76 km/h |
Heide/Elpersbüttel | 76 km/h |
Cuxhaven | 76 km/h |
Spitzenböen Bergland
Ort | Spitzenböe |
Brocken | 131 km/h |
Feldberg (Schwarzwald) | 126 km/h |
Weinbiet | 107 km/h |
Großer Arber | 97 km/h |
Zugspitze | 97 km/h |
Fichtelberg | 94 km/h |
Altenstadt | 94 km/h |
Hoher Peißenberg | 91 km/h |
Schmücke | 90 km/h |
Freudenstadt | 90 km/h |