Sturm Uwe
Jannis Schneider 16. Februar 2019
Spitzenböen Tief-/Hügelland
Ort | Spitzenböe |
Saarbrücken-Ensheim | 94 km/h |
Berus | 90 km/h |
Freiburg (Flugplatz) | 90 km/h |
Lahr | 86 km/h |
Pforzheim-Ispringen | 86 km/h |
Waibstadt | 85 km/h |
Rheinstetten | 83 km/h |
Jagel | 83 km/h |
Stuttgart-Echterdingen | 83 km/h |
Trier-Petrisberg | 81 km/h |
Spitzenböen Küste
Ort | Spitzenböe |
Glücksburg-Meierwik | 90 km/h |
Alte Weser (Leuchtturm) | 90 km/h |
Kiel Leuchtturm | 83 km/h |
Feuerschiff Deutsche Bucht | 79 km/h |
Kap Arkona (Rügen) | 68 km/h |
Bremerhaven | 65 km/h |
Cuxhaven | 63 km/h |
Schönhagen (Ostseebad) | 61 km/h |
Greifswalder Oie | 61 km/h |
Nordholz | 61 km/h |
Spitzenböen Bergland
Ort | Spitzenböe |
Feldberg (Schwarzwald) | 148 km/h |
Brocken | 137 km/h |
Zugspitze | 135 km/h |
Großer Arber | 119 km/h |
Wasserkuppe | 112 km/h |
Hoher Peißenberg | 112 km/h |
Weinbiet (Pfalz) | 109 km/h |
Altenstadt | 101 km/h |
Fichtelberg | 100 km/h |
Laupheim | 97 km/h |