So werden Windstärken berechnet
Jannis Schneider 8. Februar 2020

201
Es gibt zum einen die Angabe der Windgeschwindigkeit in einer Einheit wie km/h, kn oder m/s. Doch oft hört man auch zum Beispiel Angaben wie “Windstärke 8”. Was bedeutet das und ab wann wird es gefährlich?
Die Windstärken-Skala, welche von 0 bis 12 reicht, nennt man Beaufort-Skala. Sie wurde von Francis Beaufort entwickelt und wird seit 1837 offiziell eingesetzt. Sie dient im Allgemeinen dazu, Windverhältnisse einfacher darzustellen. Zwar wurde die Skala im Jahre 1935 bis auf Windstärke 17 erweitert, jedoch verwendet man trotzdem meist nicht mehr als die ursprünglichen 13 Windstärken. Weht der Wind deutlich stärker als Windstärke 12, so wird aufgrund dessen oft “12+” angegeben.
Wie ist die Skala aufgeteilt und wann wird es gefährlich?
Smartphones aufgrund der besseren Ansicht bitte quer nehmen!
Windstärke | Geschwindigkeit (km/h) | Gefahren | Warnstufe bei Unwetter24.net |
0 | 0 bis 1 km/h | Grün | |
1 | 2 bis 5 km/h | Grün | |
2 | 6 bis 11 km/h | Grün | |
3 | 12 bis 19 km/h | Grün | |
4 | 20 bis 28 km/h | Grün | |
5 | 29 bis 38 km/h | Grün | |
6 | 39 bis 49 km/h | Grün | |
7 | 50 bis 61 km/h | dürre Äste brechen | Gelb |
8 | 62 bis 74 km/h | größere Äste brechen | Orange |
9 | 75 bis 89 km/h | zahlreiche Äste brechen; kleinere Gegenstände können umherfliegen | Orange |
10 | 90 bis 102 km/h | sichtbare Schäden an Baumkronen; mittelgroße Gegenstände können umherfliegen | Orange |
11 | 103 bis 117 km/h | abgestorbene Bäume stürzen zahlreich um; einzelne gesunde Bäume können stark beschädigt werden oder gar umstürzen; größere Gegenstände können umherfliegen; geringe Schäden an Dächern möglich | Rot |
12 | ab 118 km/h | Bäume stürzen um; nennenswerte Schäden an Dächern | Rot |
12+ | über 130 km/h | Bäume stürzen um; große Schäden an Dächern möglich | Dunkelrot |
201