Schneesturm Benjamin
Jannis Schneider 11. Januar 2019
Spitzenböen Tief-/Hügelland
Ort | Spitzenböe |
Hannover (Flughafen) | 83 km/h |
Köln/Bonn (Flughafen) | 83 km/h |
Diepholz | 80 km/h |
Bad Lippspringe | 80 km/h |
Jagel | 79 km/h |
Wunstorf | 79 km/h |
Ummendorf | 79 km/h |
Warburg | 78 km/h |
Leipzig/Halle | 78 km/h |
Quedlinburg | 78 km/h |
Spitzenböen Küste
Ort | Spitzenböe |
Alte Weser (Leuchtturm) | 112 km/h |
Norderney | 108 km/h |
Feuerschiff Deutsche Bucht | 104 km/h |
Kiel (Leuchtturm) | 101 km/h |
Bremerhaven | 98 km/h |
Wittmund (Flugplatz) | 97 km/h |
List (Sylt) | 94 km/h |
Glücksburg-Meierwik | 94 km/h |
Friesoythe-Altenoythe | 94 km/h |
St. Peter-Ording | 91 km/h |
Spitzenböen Bergland
Ort | Spitzenböe |
Brocken | 140 km/h |
Fichtelberg | 124 km/h |
Großer Arber | 108 km/h |
Kahler Asten | 107 km/h |
Feldberg (Schwarzwald) | 94 km/h |
Weinbiet | 90 km/h |
Zugspitze | 90 km/h |
Hoher Peißenberg | 90 km/h |
Siegerland (Flughafen) | 87 km/h |
Wasserkuppe | 79 km/h |
Neuschnee Bergland (24 h)
Ort | Neuschnee |
Ruhpolding-Seehaus | 74 cm |
Aschau-Stein | 64 cm |
Mittenwald-Buckelwiesen | 55 cm |
Balderschwang | 54 cm |
Schäftlarn-Kloster | 51 cm |
Reit im Winkl | 48 cm |
Pockau-Forchheim | 45 cm |
Eibenstock-Talsperre | 43 cm |
Oberstdorf-Birgsau | 42 cm |
Grünbach-Muldenberg (Talsperre) | 42 cm |
Kiefersfelden-Gach | 41 cm |